Product classification
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們/CONTACT US
聯(lián)系易科免費設(shè)計方案
商務(wù)合作:
139-0229-5416(銷售總監(jiān))
技術(shù)支持:
136-0001-8721(技術(shù)總監(jiān))
售后服務(wù):
138-2227-9164(24小時在線)
聯(lián)系地址:
廣東省廣州市花都區(qū)秀全街紅棉大道北36-8
YK-500-WN
YK-500-WN
功能:低溫除濕干化(無尾氣無廢氣) 熱泵制熱量(KW):20 額定穩(wěn)定(℃):75 輸入功率(KW):8.8 外形尺寸:(mm):3500x1400x2100 配套托盤:(mm):3500x1400x2100
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
產(chǎn)品描述
污泥低溫干化房 | |||||||
型 號 | YK-500WNR | YK-1000WNR | YK-1500WNR | YK-2000WNR | YK-3000WNR | YK-5000WNR | |
對應(yīng)匹數(shù) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | |
功 能 | 低溫除濕干化(無尾氣無廢氣) | 低溫除濕干化(無尾氣無廢氣) | 低溫除濕干化(無尾氣無廢氣) | 低溫除濕干化(無尾氣無廢氣) | 低溫除濕干化(無尾氣無廢氣) | 低溫除濕干化(無尾氣無廢氣) | |
熱泵制熱量(KW) | 20 | 35 | 52 | 70 | 108 | 200 | |
制冷量(kw) | 16 | 26 | 40 | 53 | 81 | 160 | |
標準工況脫水率(L/H) | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 150 | |
額定溫度(℃) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
最高溫度(℃) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
輸入功率(KW) | 8.8 | 16.8 | 18.8 | 36.8 | 48.8 | 68.8 | |
可選電加熱功率(KW) | 12 | 12/24 | 12/24 | 24/48 | 24/48 | 24/48 | |
內(nèi)風機 | 功率(KW) | 0.25*6 | 0.25*12 | 0.25*12 | 0.55*24 | 0.55*48 | 0.55*48 |
風量(M3/H) | 2800*6 | 2800*12 | 2800*12 | 3000*24 | 3000*48 | 5000*48 | |
電源(V/PH/Hz) | 380V/3PH/50Hz/60Hz | 380V/3PH/50Hz/60Hz | 380V/3PH/50Hz/60Hz | 380V/3PH/50Hz/60Hz | 380V/3PH/50Hz/60Hz | 380V/3PH/50Hz/60Hz | |
制冷劑 | 高溫混合制冷劑 | 高溫混合制冷劑 | 高溫混合制冷劑 | 高溫混合制冷劑 | 高溫混合制冷劑 | 高溫混合制冷劑 | |
制冷劑充注量(kg) | 3.5 | 3.5x2 | 5.3x2 | 3.5x4 | 5.3x4 | 9.3x4 | |
最高排氣壓力(Mpa) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | |
壓縮機品牌 | 艾默生谷輪/丹佛斯或同等品牌 | 艾默生谷輪/丹佛斯或同等品牌 | 艾默生谷輪/丹佛斯或同等品牌 | 艾默生谷輪/丹佛斯或同等品牌 | 艾默生谷輪/丹佛斯或同等品牌 | 艾默生谷輪/丹佛斯或同等品牌 | |
壓縮機形式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | |
壓縮機數(shù)量 | 1 | 1或2 | 1或2 | 2或4 | 2或4 | 4 | |
節(jié)流形式 | 電子膨脹閥/熱力膨脹閥 | 電子膨脹閥/熱力膨脹閥 | 電子膨脹閥/熱力膨脹閥 | 電子膨脹閥/熱力膨脹閥 | 電子膨脹閥/熱力膨脹閥 | 電子膨脹閥/熱力膨脹閥 | |
控制器 | 7寸觸屏/遠程控制 | 7寸觸屏/遠程控制 | 7寸觸屏/遠程控制 | 7寸觸屏/遠程控制 | 7寸觸屏/遠程控制 | 7寸觸屏/遠程控制 | |
噪音(d/B) | ≦50 | ≦62 | ≦65 | ≦70 | ≦70 | ≦70 | |
工作環(huán)境溫度 | -15至40°C | -15至40°C | -15至40°C | -15至40°C | -15至40°C | -15至40°C | |
干化房外形尺寸:(mm) | 3500x1400x2100 | 4000x3000x2200 | 5000x3000x2200 | 6000x3000x2200 | 9000x3000x2200 | 9000x5400x2200 | |
配套推車托盤: | 不銹鋼推車托盤 | 不銹鋼推車托盤 | 不銹鋼推車托盤 | 不銹鋼推車托盤 | 不銹鋼推車托盤 | 不銹鋼推車托盤 | |
備 注: | 1、產(chǎn)品外形及顏色以實物為準、產(chǎn)品性能以機器銘牌為準。 | ||||||
2、產(chǎn)品有更新時,以最新實物參數(shù)為準,恕不另行通知。 | |||||||
3、濕泥處理量因濕泥的性狀不同,有所差異。 |
相關(guān)案例
暫無數(shù)據(jù)
歡迎您的留言咨詢
全國服務(wù)熱線
廣州易科熱泵烘干設(shè)備科技有限公司
郵 箱: gzyk1688@163.com
網(wǎng) 址: m.zsxn.net
地 址: 廣州市花都區(qū)秀全街紅棉大道北36-8
掃碼聯(lián)系我們
掃碼聯(lián)系我們
© 2022 All Rights Reserved 廣州易科熱泵烘干設(shè)備科技有限公司 粵ICP備14056949號 SEO標簽 網(wǎng)站建設(shè):中企動力廣州 營業(yè)執(zhí)照
全國服務(wù)熱線: 139-0229-5416
微 信: 139-0229-5416
郵箱: gzyk1688@163.com
地 址: 廣州市花都區(qū)秀全街紅棉大道北36-8